Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
19.1.2017 06:53 -17.1
7.1.2017 08:02 -16.3
26.2.2018 06:25 -14.6
20.1.2017 01:42 -14.4
11.1.2017 04:45 -14.2
15.2.2021 07:01 -13.8
28.2.2018 05:49 -13.8
1.3.2018 06:00 -13.8
27.2.2018 06:18 -13.7
22.1.2016 07:44 -13.6
25.2.2018 23:32 -12.4
6.1.2017 22:48 -12
4.3.2018 06:33 -12
8.1.2017 20:09 -11.9
10.1.2017 23:52 -11.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -12.1718
19. 1. 2017 -11.442
27. 2. 2018 -11.1699
26. 2. 2018 -10.7378
28. 2. 2018 -10.6182
11. 1. 2017 -10.121
25. 2. 2018 -10.0399
1. 3. 2018 -9.55664
22. 1. 2016 -9.53147
8. 1. 2017 -9.44476
10. 1. 2017 -8.4014
6. 1. 2017 -8.20559
12. 2. 2021 -8.05175
15. 2. 2021 -8.04825
14. 2. 2021 -8.00629
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.8.2018 15:32 34
11.8.2015 12:48 33.9
8.8.2015 15:26 33.5
7.8.2015 16:46 33.5
9.8.2015 15:47 33.4
10.8.2015 13:37 33.3
12.8.2015 14:29 33.1
20.7.2014 08:15 33
5.7.2015 15:22 33
21.7.2022 16:34 32.8
26.6.2019 16:25 32.6
22.7.2015 18:00 32.6
20.6.2021 16:34 32.5
9.8.2018 16:37 32.5
4.7.2015 07:58 32.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 6. 2019 28.2392
8. 8. 2015 28.2114
9. 8. 2015 28.2063
7. 8. 2015 28.1636
4. 8. 2018 28.1182
3. 8. 2018 28.1014
10. 8. 2015 27.7497
1. 8. 2017 27.7196
20. 6. 2021 27.6559
22. 7. 2015 27.3839
25. 6. 2016 27.3458
20. 7. 2022 27.28
21. 7. 2022 27.2301
9. 8. 2018 27.1189
2. 8. 2018 27.0986