| Dříve touto dobou | ||
| 12. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 11. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 10. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 9. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| 8. 1. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistika | |
| Umístění: | Věž radnice - sever (380 m n. m.) |
| Počet měření: | 417 500 |
| Měřeno od: | 16.7.2014 08:34 |
| Nejvyšší teplota: | 307.2 °K - 4.8.2018 15:32 |
| Nejnižší teplota: | 256.1 °K - 19.1.2017 06:53 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Provozuje: Město Lanškroun - petr.cely@lanskroun.eu, výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.