| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 16. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 15. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 14. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 13. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 12. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Věž radnice - sever (380 m n. m.) |
| Mittauksia: | 417 500 |
| Mittaus aloitettu:: | 16.7.2014 08:34 |
| Korkein lämpötila.: | 552.9 °R - 4.8.2018 15:32 |
| Alin lämpötila.: | 460.9 °R - 19.1.2017 06:53 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.