Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
19.1.2017 06:53 1.2
7.1.2017 08:02 2.7
26.2.2018 06:25 5.7
20.1.2017 01:42 6.1
11.1.2017 04:45 6.4
15.2.2021 07:01 7.2
28.2.2018 05:49 7.2
1.3.2018 06:00 7.2
27.2.2018 06:18 7.3
22.1.2016 07:44 7.5
25.2.2018 23:32 9.7
6.1.2017 22:48 10.4
4.3.2018 06:33 10.4
8.1.2017 20:09 10.6
10.1.2017 23:52 11.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
7. 1. 2017 10.1
19. 1. 2017 11.4
27. 2. 2018 11.9
26. 2. 2018 12.7
28. 2. 2018 12.9
11. 1. 2017 13.8
25. 2. 2018 13.9
1. 3. 2018 14.8
22. 1. 2016 14.8
8. 1. 2017 15
10. 1. 2017 16.9
6. 1. 2017 17.2
12. 2. 2021 17.5
15. 2. 2021 17.5
14. 2. 2021 17.6
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
4.8.2018 15:32 93.2
11.8.2015 12:48 93
8.8.2015 15:26 92.3
7.8.2015 16:46 92.3
9.8.2015 15:47 92.1
10.8.2015 13:37 91.9
12.8.2015 14:29 91.6
20.7.2014 08:15 91.4
5.7.2015 15:22 91.4
21.7.2022 16:34 91
26.6.2019 16:25 90.7
22.7.2015 18:00 90.7
20.6.2021 16:34 90.5
9.8.2018 16:37 90.5
4.7.2015 07:58 90.3

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
26. 6. 2019 82.8
8. 8. 2015 82.8
9. 8. 2015 82.8
7. 8. 2015 82.7
4. 8. 2018 82.6
3. 8. 2018 82.6
10. 8. 2015 81.9
1. 8. 2017 81.9
20. 6. 2021 81.8
22. 7. 2015 81.3
25. 6. 2016 81.2
20. 7. 2022 81.1
21. 7. 2022 81
9. 8. 2018 80.8
2. 8. 2018 80.8