Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
19.1.2017 06:53 175.7
7.1.2017 08:02 174.5
26.2.2018 06:25 171.9
20.1.2017 01:42 171.6
11.1.2017 04:45 171.3
15.2.2021 07:01 170.7
28.2.2018 05:49 170.7
1.3.2018 06:00 170.7
27.2.2018 06:18 170.6
22.1.2016 07:44 170.4
25.2.2018 23:32 168.6
6.1.2017 22:48 168
4.3.2018 06:33 168
8.1.2017 20:09 167.9
10.1.2017 23:52 167.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
7. 1. 2017 168.3
19. 1. 2017 167.2
27. 2. 2018 166.8
26. 2. 2018 166.1
28. 2. 2018 165.9
11. 1. 2017 165.2
25. 2. 2018 165.1
1. 3. 2018 164.3
22. 1. 2016 164.3
8. 1. 2017 164.2
10. 1. 2017 162.6
6. 1. 2017 162.3
12. 2. 2021 162.1
15. 2. 2021 162.1
14. 2. 2021 162
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
4.8.2018 15:32 99
11.8.2015 12:48 99.2
8.8.2015 15:26 99.8
7.8.2015 16:46 99.8
9.8.2015 15:47 99.9
10.8.2015 13:37 100.1
12.8.2015 14:29 100.4
20.7.2014 08:15 100.5
5.7.2015 15:22 100.5
21.7.2022 16:34 100.8
26.6.2019 16:25 101.1
22.7.2015 18:00 101.1
20.6.2021 16:34 101.3
9.8.2018 16:37 101.3
4.7.2015 07:58 101.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
26. 6. 2019 107.6
8. 8. 2015 107.7
9. 8. 2015 107.7
7. 8. 2015 107.8
4. 8. 2018 107.8
3. 8. 2018 107.8
10. 8. 2015 108.4
1. 8. 2017 108.4
20. 6. 2021 108.5
22. 7. 2015 108.9
25. 6. 2016 109
20. 7. 2022 109.1
21. 7. 2022 109.2
9. 8. 2018 109.3
2. 8. 2018 109.4