Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
19.1.2017 06:53 -13.7
7.1.2017 08:02 -13
26.2.2018 06:25 -11.7
20.1.2017 01:42 -11.5
11.1.2017 04:45 -11.4
15.2.2021 07:01 -11
28.2.2018 05:49 -11
1.3.2018 06:00 -11
27.2.2018 06:18 -11
22.1.2016 07:44 -10.9
25.2.2018 23:32 -9.9
6.1.2017 22:48 -9.6
4.3.2018 06:33 -9.6
8.1.2017 20:09 -9.5
10.1.2017 23:52 -9.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
7. 1. 2017 -9.7
19. 1. 2017 -9.2
27. 2. 2018 -8.9
26. 2. 2018 -8.6
28. 2. 2018 -8.5
11. 1. 2017 -8.1
25. 2. 2018 -8
1. 3. 2018 -7.6
22. 1. 2016 -7.6
8. 1. 2017 -7.6
10. 1. 2017 -6.7
6. 1. 2017 -6.6
12. 2. 2021 -6.4
15. 2. 2021 -6.4
14. 2. 2021 -6.4
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
4.8.2018 15:32 27.2
11.8.2015 12:48 27.1
8.8.2015 15:26 26.8
7.8.2015 16:46 26.8
9.8.2015 15:47 26.7
10.8.2015 13:37 26.6
12.8.2015 14:29 26.5
20.7.2014 08:15 26.4
5.7.2015 15:22 26.4
21.7.2022 16:34 26.2
26.6.2019 16:25 26.1
22.7.2015 18:00 26.1
20.6.2021 16:34 26
9.8.2018 16:37 26
4.7.2015 07:58 25.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
26. 6. 2019 22.6
8. 8. 2015 22.6
9. 8. 2015 22.6
7. 8. 2015 22.5
4. 8. 2018 22.5
3. 8. 2018 22.5
10. 8. 2015 22.2
1. 8. 2017 22.2
20. 6. 2021 22.1
22. 7. 2015 21.9
25. 6. 2016 21.9
20. 7. 2022 21.8
21. 7. 2022 21.8
9. 8. 2018 21.7
2. 8. 2018 21.7