Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
19.1.2017 06:53 256.1
7.1.2017 08:02 256.9
26.2.2018 06:25 258.6
20.1.2017 01:42 258.8
11.1.2017 04:45 259
15.2.2021 07:01 259.4
28.2.2018 05:49 259.4
1.3.2018 06:00 259.4
27.2.2018 06:18 259.5
22.1.2016 07:44 259.6
25.2.2018 23:32 260.8
6.1.2017 22:48 261.2
4.3.2018 06:33 261.2
8.1.2017 20:09 261.3
10.1.2017 23:52 261.7

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
7. 1. 2017 261
19. 1. 2017 261.7
27. 2. 2018 262
26. 2. 2018 262.4
28. 2. 2018 262.5
11. 1. 2017 263
25. 2. 2018 263.1
1. 3. 2018 263.6
22. 1. 2016 263.6
8. 1. 2017 263.7
10. 1. 2017 264.7
6. 1. 2017 264.9
12. 2. 2021 265.1
15. 2. 2021 265.1
14. 2. 2021 265.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
4.8.2018 15:32 307.2
11.8.2015 12:48 307.1
8.8.2015 15:26 306.7
7.8.2015 16:46 306.7
9.8.2015 15:47 306.6
10.8.2015 13:37 306.5
12.8.2015 14:29 306.3
20.7.2014 08:15 306.2
5.7.2015 15:22 306.2
21.7.2022 16:34 306
26.6.2019 16:25 305.8
22.7.2015 18:00 305.8
20.6.2021 16:34 305.7
9.8.2018 16:37 305.7
4.7.2015 07:58 305.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
26. 6. 2019 301.4
8. 8. 2015 301.4
9. 8. 2015 301.4
7. 8. 2015 301.3
4. 8. 2018 301.3
3. 8. 2018 301.3
10. 8. 2015 300.9
1. 8. 2017 300.9
20. 6. 2021 300.8
22. 7. 2015 300.5
25. 6. 2016 300.5
20. 7. 2022 300.4
21. 7. 2022 300.4
9. 8. 2018 300.3
2. 8. 2018 300.2