Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
19.1.2017 06:53 460.9
7.1.2017 08:02 462.3
26.2.2018 06:25 465.4
20.1.2017 01:42 465.8
11.1.2017 04:45 466.1
15.2.2021 07:01 466.8
28.2.2018 05:49 466.8
1.3.2018 06:00 466.8
27.2.2018 06:18 467
22.1.2016 07:44 467.2
25.2.2018 23:32 469.4
6.1.2017 22:48 470.1
4.3.2018 06:33 470.1
8.1.2017 20:09 470.3
10.1.2017 23:52 471

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 469.8
19. 1. 2017 471.1
27. 2. 2018 471.6
26. 2. 2018 472.3
28. 2. 2018 472.6
11. 1. 2017 473.5
25. 2. 2018 473.6
1. 3. 2018 474.5
22. 1. 2016 474.5
8. 1. 2017 474.7
10. 1. 2017 476.5
6. 1. 2017 476.9
12. 2. 2021 477.2
15. 2. 2021 477.2
14. 2. 2021 477.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
4.8.2018 15:32 552.9
11.8.2015 12:48 552.7
8.8.2015 15:26 552
7.8.2015 16:46 552
9.8.2015 15:47 551.8
10.8.2015 13:37 551.6
12.8.2015 14:29 551.3
20.7.2014 08:15 551.1
5.7.2015 15:22 551.1
21.7.2022 16:34 550.7
26.6.2019 16:25 550.4
22.7.2015 18:00 550.4
20.6.2021 16:34 550.2
9.8.2018 16:37 550.2
4.7.2015 07:58 550

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
26. 6. 2019 542.5
8. 8. 2015 542.5
9. 8. 2015 542.4
7. 8. 2015 542.4
4. 8. 2018 542.3
3. 8. 2018 542.3
10. 8. 2015 541.6
1. 8. 2017 541.6
20. 6. 2021 541.5
22. 7. 2015 541
25. 6. 2016 540.9
20. 7. 2022 540.8
21. 7. 2022 540.7
9. 8. 2018 540.5
2. 8. 2018 540.4